本地服务由授权代理商对接;上门服务另行预约和计费,范围与时间以当地代理确认为准。
本地服务由授权代理商对接;上门服务另行预约和计费,范围与时间以当地代理确认为准。
依据《商业模式与配额规划》整理为公开对比页;实际下单价格与活动以登录后的订购页为准。
| 对比项 | 免费版 | 专业版 | 团队版 | 企业版 | 中小企业版 | 企业旗舰版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础功能 | ||||||
| P2P直连 点对点直连能力 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 转发能力 非固定带宽承诺,持续高占用按公平策略调度 |
公共线路 / 基础速度 | 专业线路 / 优先调度 | 企业专项线路 | 企业专项线路 | 企业专项线路 | 企业专项线路 |
| 异地组网 | ||||||
| 网络类型【对等网络】 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 传输模式【强制转发】 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 子网路由/网络互联【直接访问内网资源/点对网/网对网】 | ✕ | 2条 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 端口转发【把局域网应用加入组网网络】 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 二层组网 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 数据加密传输 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 广播/组播功能 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自定义虚拟IP | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 核心配额(最影响转化与成本) | ||||||
| 授权设备数量 | 10(历史20) | 20(历史100) | 10 | 50(历史200) | 30 | 50 |
| 扩容(按有效期生效/到期失效) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 到期后超配处理 | 仅允许配额内设备登录,超配设备将被限制登录(需删设备或续费升级) | |||||
| 安全与管控 | ||||||
| 设备绑定/单设备登录 同一成员账号仅允许一台设备在线 |
✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 安全组(设备级别) | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ACL 身份访问控制 设备分组 + ACL Policy |
✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 防火墙规则(设备维度) | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 审计与导出 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 售后服务 | ||||||
| 在线客服 | QQ群支持 | ✓ | 无专属支持 | ✓ | 授权代理一线响应 | 授权代理一线响应 |
| 电话服务 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | 授权代理对接 | 授权代理对接 |
| 远程协助 | ✕ | ✕ | ✕ | 专属顾问 工作日时段一对一 |
代理对接,原厂协同 | 代理对接,原厂协同 |
| NAS部署与运维对接 | — | — | — | — | 授权代理对接 | 授权代理对接 |
| 预约上门服务 | — | — | — | — | 代理另行提供并计费 范围与时间以当地代理确认为准 |
代理另行提供并计费 范围与时间以当地代理确认为准 |
| 授权和许可 | ||||||
| 商业许可 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 适用人群 | ||||||
| 推荐人群 | 轻量体验 | 个人/小团队 | 小团队/工作室 | 企业/团队 | 中小企业 | 企业/团队 |